CPU: | 1核 2核 4核 8核 |
內存: | 512MB 1GB 1.5GB 2GB 4GB 8GB 12GB 16GB 24GB 32GB |
系統盤 | 免費贈送(Linux 送20GB,Windows送40GB) |
數據盤 | 0G 500G 1000G 2000G |
公網帶寬: | 1M 100M 200M |
區域 | 華東青島節點 華東杭州節點 |
操作系統 | 為了保證良好的性能體驗,512M內存不提供windows操作系統。 CentOS 5.4 32位 CentOS 5.7 64位 CentOS 5.8 64位 CentOS 6.3 64位 CentOS 6.2 64位 安全加固版 CentOS 6.3 64位 Debian 6.0.6 64位 Ubuntu 10.10 64位 Ubuntu 12.04 64位 Red Hat Enterprise Linux Server 5.4 64位 Red Hat Enterprise Linux Server 5.4 64位 安全加固版 Red Hat Enterprise Linux Server 5.7 64位 Windows Server 2003 標準版 SP2 32位中文版 已激活 Windows Server 2003 標準中文版 SP2 32位 己加固激活 Windows Server 2003 標準版 SP2 64位英文版 已激活 Windows Server 2008 標準版 SP2 32位中文版 自動激活 Windows Server 2008 R2 標準版 SP1 64位中文版 自動激活 |
購買數量 | 1 |
價格 | 1 核CPU、512MB內存、0G數據盤、1M帶寬 690元/年 1 核CPU、512MB內存、500G數據盤、1M帶寬 2690元/年 1 核CPU、512MB內存、1000G數據盤、1M帶寬 4690元/年 1 核CPU、512MB內存、2000G數據盤、1M帶寬 8690元/年 1 核CPU、1GB內存、0G數據盤、1M帶寬 1000元/年 1 核CPU、1GB內存、500G數據盤、1M帶寬 3000元/年 1 核CPU、1GB內存、1000G數據盤、1M帶寬 5000元/年 1 核CPU、1.5GB內存、0G數據盤、1M帶寬 1260元/年 1 核CPU、1.5GB內存、500G數據盤、1M帶寬 3260元/年 1 核CPU、1.5GB內存、1000G數據盤、1M帶寬 5260元/年 1 核CPU、1.5GB內存、2000G數據盤、1M帶寬 9260元/年 1 核CPU、2GB內存、0G數據盤、1M帶寬 2200元/年 1 核CPU、2GB內存、500G數據盤、1M帶寬 4200元/年 1 核CPU、2GB內存、1000G數據盤、1M帶寬 6200元/年 1 核CPU、2GB內存、2000G數據盤、1M帶寬 10200元/年 1 核CPU、4GB內存、0G數據盤、1M帶寬 3680元/年 1 核CPU、4GB內存、500G數據盤、1M帶寬 5680元/年 1 核CPU、4GB內存、1000G數據盤、1M帶寬 7680元/年 1 核CPU、4GB內存、2000G數據盤、1M帶寬 11680元/年 2 核CPU、1.5GB內存、0G數據盤、1M帶寬 2220元/年 2 核CPU、1.5GB內存、500G數據盤、1M帶寬 4220元/年 2 核CPU、1.5GB內存、1000G數據盤、1M帶寬 6220元/年 2 核CPU、1.5GB內存、2000G數據盤、1M帶寬 10220元/年 2 核CPU、2GB內存、0G數據盤、1M帶寬 2690元/年 2 核CPU、2GB內存、500G數據盤、1M帶寬 4690元/年 2 核CPU、2GB內存、1000G數據盤、1M帶寬 6690元/年 2 核CPU、2GB內存、2000G數據盤、1M帶寬 10690元/年 2 核CPU、2.5GB內存、0G數據盤、1M帶寬 3060元/年 2 核CPU、2.5GB內存、500G數據盤、1M帶寬 5060元/年 2 核CPU、2.5GB內存、1000G數據盤、1M帶寬 7060元/年 2 核CPU、2.5GB內存、2000G數據盤、1M帶寬 11060元/年 2 核CPU、4GB內存、0G數據盤、1M帶寬 4170元/年 2 核CPU、4GB內存、500G數據盤、1M帶寬 6170元/年 2 核CPU、4GB內存、1000G數據盤、1M帶寬 8170元/年 2 核CPU、4GB內存、2000G數據盤、1M帶寬 12170元/年 2 核CPU、8GB內存、0G數據盤、1M帶寬 7120元/年 2 核CPU、8GB內存、500G數據盤、1M帶寬 9120元/年 2 核CPU、8GB內存、1000G數據盤、1M帶寬 11120元/年 2 核CPU、8GB內存、2000G數據盤、1M帶寬 15120元/年 4 核CPU、4GB內存、2000G數據盤、1M帶寬 13160元/年 4 核CPU、8GB內存、2000G數據盤、1M帶寬 16110元/年 4 核CPU、12GB內存、2000G數據盤、1M帶寬 19060元/年 4 核CPU、16GB內存、2000G數據盤、1M帶寬 22010元/年 8 核CPU、8GB內存、2000G數據盤、1M帶寬 18080元/年 8 核CPU、12GB內存、2000G數據盤、1M帶寬 21030元/年 8 核CPU、16GB內存、2000G數據盤、1M帶寬 23220元/年 8 核CPU、24GB內存、2000G數據盤、1M帶寬 29890元/年 8 核CPU、32GB內存、2000G數據盤、1M帶寬 35790元/年 |
- 視頻主機
- 鋒云主機
- 入門型
- 經濟A型
- 經濟B型
- 標準A型
- 標準B型
- 標準C型
- 標準D型
- 標準E型
- 云主機服務
- 鋒云主機安裝及維護標準
- 主機服務
- 基礎服務
- 增值服務
- 其它服務
- 獨享主機
- 主機托管
- 獨享主機服務標準
- 安全服務器證書